| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.64 | 2.24 | 18:09:37 |
| AGHOL | 34.24 | -2.17 | 18:09:56 |
| AKBNK | 90.95 | -2.15 | 18:09:46 |
| AKSA | 10.89 | -1.71 | 18:09:59 |
| AKSEN | 72.95 | -1.02 | 18:09:57 |
| ALARK | 104.90 | -2.87 | 18:09:52 |
| ALTNY | 15.87 | -3.00 | 18:09:55 |
| ANSGR | 28.04 | -1.89 | 18:09:12 |
| ARCLK | 115.00 | 0.88 | 18:09:45 |
| ASELS | 299.50 | -1.24 | 18:09:58 |
| ASTOR | 154.60 | -3.25 | 18:09:58 |
| BALSU | 15.88 | 0.89 | 18:09:21 |
| BIMAS | 665.50 | 0.23 | 18:09:43 |
| BRSAN | 640.50 | -0.54 | 18:09:48 |
| BRYAT | 2.268.00 | -1.48 | 17:58:55 |
| BSOKE | 28.00 | 2.49 | 17:59:24 |
| BTCIM | 4.88 | 1.04 | 18:08:21 |
| CANTE | 2.13 | 1.43 | 18:09:56 |
| CCOLA | 73.30 | 1.95 | 18:09:42 |
| CIMSA | 52.25 | 1.55 | 18:09:49 |
| CWENE | 32.50 | 0.25 | 18:09:52 |
| DAPGM | 10.32 | -4.80 | 18:09:56 |
| DOAS | 224.20 | -2.22 | 18:09:58 |
| DOHOL | 21.50 | -1.01 | 18:09:49 |
| DSTKF | 827.50 | 3.44 | 18:09:53 |
| ECILC | 115.10 | -2.79 | 18:09:58 |
| EFOR | 22.22 | -2.46 | 18:09:19 |
| EGEEN | 7.357.50 | -0.71 | 18:09:22 |
| EKGYO | 25.04 | -1.80 | 18:09:57 |
| ENERY | 9.74 | -1.81 | 18:09:53 |
| ENJSA | 104.80 | 0.10 | 18:09:37 |
| ENKAI | 94.40 | -3.53 | 18:09:59 |
| EREGL | 27.54 | -2.27 | 18:09:55 |
| EUPWR | 40.50 | -2.41 | 18:09:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3.27 | -1.80 | 18:09:28 |
| FROTO | 113.80 | 0.09 | 18:09:45 |
| GARAN | 160.10 | -0.74 | 18:09:49 |
| GENIL | 123.90 | 2.82 | 18:09:54 |
| GESAN | 54.25 | -2.16 | 18:08:03 |
| GLRMK | 194.60 | -0.10 | 18:09:48 |
| GRSEL | 353.00 | -7.17 | 18:09:42 |
| GRTHO | 214.00 | -3.43 | 18:09:43 |
| GSRAY | 1.20 | 1.69 | 18:09:37 |
| GUBRF | 484.25 | 0.78 | 18:09:18 |
| HALKB | 43.44 | -0.32 | 18:09:41 |
| HEKTS | 3.27 | -2.68 | 18:09:13 |
| ISCTR | 16.84 | 1.08 | 18:09:53 |
| ISMEN | 47.54 | -1.08 | 18:08:17 |
| IZENR | 9.55 | 0.21 | 18:09:00 |
| KCAER | 11.18 | -3.04 | 18:08:44 |
| KCHOL | 204.70 | -1.44 | 18:09:46 |
| KLRHO | 562.50 | -4.66 | 18:09:45 |
| KONTR | 9.59 | -1.94 | 18:09:38 |
| KRDMD | 29.24 | 0.62 | 18:09:24 |
| KTLEV | 37.30 | -2.36 | 18:09:11 |
| KUYAS | 53.30 | -1.20 | 18:08:01 |
| MAGEN | 42.28 | 2.37 | 18:09:38 |
| MAVI | 46.96 | -2.85 | 18:09:07 |
| MGROS | 637.00 | 0.00 | 18:08:58 |
| MIATK | 36.46 | -1.51 | 18:09:32 |
| MPARK | 448.00 | -5.08 | 18:08:24 |
| OBAMS | 8.60 | -3.15 | 18:09:46 |
| ODAS | 5.68 | -1.90 | 18:08:01 |
| OTKAR | 429.75 | -0.52 | 18:08:01 |
| OYAKC | 26.60 | -3.62 | 18:08:27 |
| PASEU | 145.00 | -2.36 | 18:09:30 |
| PATEK | 19.38 | -1.12 | 18:09:43 |
| PETKM | 17.82 | -3.36 | 18:09:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 202.70 | -0.39 | 18:09:46 |
| QUAGR | 2.63 | 0.00 | 18:08:01 |
| RALYH | 188.10 | 0.21 | 18:08:27 |
| REEDR | 6.91 | -1.29 | 18:09:40 |
| SAHOL | 108.20 | -1.19 | 18:09:12 |
| SASA | 2.54 | -0.39 | 18:09:48 |
| SISE | 45.36 | -0.31 | 18:09:38 |
| SKBNK | 8.78 | -3.94 | 18:09:45 |
| SOKM | 64.95 | 0.15 | 17:59:18 |
| TABGD | 273.00 | 1.68 | 17:58:36 |
| TAVHL | 345.50 | -0.65 | 18:08:12 |
| TCELL | 113.50 | -2.91 | 18:09:09 |
| THYAO | 305.75 | 0.58 | 18:09:40 |
| TKFEN | 75.45 | -1.69 | 18:09:45 |
| TOASO | 320.75 | -1.61 | 18:09:39 |
| TRALT | 49.20 | -9.89 | 18:09:50 |
| TRENJ | 102.20 | -5.37 | 18:08:01 |
| TRMET | 132.10 | -7.94 | 18:09:39 |
| TSKB | 13.73 | -2.35 | 18:08:01 |
| TSPOR | 1.09 | -0.91 | 18:09:43 |
| TTKOM | 65.35 | -1.73 | 18:08:01 |
| TTRAK | 587.50 | -0.84 | 17:53:40 |
| TUKAS | 2.90 | 0.00 | 18:08:43 |
| TUPRS | 229.60 | -6.21 | 18:09:55 |
| TUREX | 7.45 | -0.67 | 18:09:40 |
| TURSG | 11.96 | -1.97 | 18:08:44 |
| ULKER | 134.10 | -0.96 | 18:08:01 |
| VAKBN | 36.20 | -0.82 | 18:08:03 |
| VESTL | 31.08 | -1.02 | 18:09:25 |
| YEOTK | 44.00 | 1.15 | 17:59:47 |
| YKBNK | 40.32 | -1.85 | 18:09:49 |
| ZOREN | 3.26 | -1.21 | 17:52:36 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.