Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 169.00 | 1.02 | 16:33:18 |
AGHOL | 297.00 | -2.78 | 16:33:20 |
AGROT | 8.14 | -2.16 | 16:32:46 |
AHGAZ | 22.88 | 4.28 | 16:32:59 |
AKBNK | 52.45 | 1.06 | 16:33:22 |
AKSA | 10.28 | 0.10 | 16:33:24 |
AKSEN | 34.76 | 4.20 | 16:33:19 |
ALARK | 91.20 | 2.47 | 16:33:21 |
ALFAS | 47.14 | -2.52 | 16:33:03 |
ALTNY | 75.40 | 0.33 | 16:33:15 |
ANHYT | 80.25 | -1.35 | 16:32:32 |
ANSGR | 90.90 | -0.38 | 16:33:17 |
ARCLK | 121.50 | -1.86 | 16:33:01 |
ARDYZ | 29.10 | 8.26 | 16:33:18 |
ASELS | 137.60 | -1.99 | 16:33:14 |
ASTOR | 106.10 | -0.75 | 16:32:57 |
AVPGY | 54.25 | -1.27 | 16:33:11 |
BERA | 15.75 | 1.48 | 16:32:04 |
BIMAS | 497.25 | -0.05 | 16:33:22 |
BRSAN | 365.00 | 0.69 | 16:33:10 |
BRYAT | 2.042.00 | 2.36 | 16:33:19 |
BSOKE | 22.80 | 3.64 | 16:32:50 |
BTCIM | 5.64 | 0.36 | 16:33:06 |
CANTE | 1.62 | -0.61 | 16:33:15 |
CCOLA | 54.35 | 1.59 | 16:33:11 |
CIMSA | 50.15 | 1.52 | 16:33:14 |
CLEBI | 2.537.50 | -6.45 | 16:33:07 |
CWENE | 17.26 | -0.35 | 16:33:07 |
DOAS | 228.50 | 6.68 | 16:33:22 |
DOHOL | 15.51 | 2.92 | 16:31:10 |
ECILC | 49.62 | -0.16 | 16:31:08 |
EFORC | 92.10 | -1.76 | 16:33:19 |
EGEEN | 8.880.00 | -2.95 | 16:33:18 |
EKGYO | 14.07 | 1.08 | 16:33:23 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.35 | 2.11 | 16:32:13 |
ENJSA | 57.85 | 1.40 | 16:32:47 |
ENKAI | 69.75 | -6.81 | 16:33:07 |
EREGL | 24.98 | 1.88 | 16:33:21 |
EUPWR | 28.00 | 3.63 | 16:33:21 |
FROTO | 98.90 | 0.97 | 16:33:18 |
GARAN | 109.40 | 2.82 | 16:33:18 |
GESAN | 45.56 | 6.55 | 16:33:24 |
GOLTS | 381.75 | -4.26 | 16:33:13 |
GRTHO | 262.00 | 1.16 | 16:32:31 |
GSRAY | 2.06 | 1.48 | 16:33:21 |
GUBRF | 285.50 | -1.97 | 16:30:43 |
HALKB | 22.06 | 0.55 | 16:32:58 |
HEKTS | 3.27 | 1.55 | 16:33:11 |
IEYHO | 14.04 | -1.54 | 16:33:09 |
ISCTR | 10.92 | 1.02 | 16:33:23 |
ISMEN | 37.00 | -5.37 | 16:33:24 |
KARSN | 10.73 | -3.16 | 16:32:57 |
KCAER | 14.20 | 1.00 | 16:32:13 |
KCHOL | 154.50 | 0.32 | 16:33:20 |
KONTR | 28.14 | 1.01 | 16:33:17 |
KONYA | 5.790.00 | 0.00 | 16:33:24 |
KOZAA | 84.80 | 1.50 | 16:33:08 |
KOZAL | 25.64 | 2.07 | 16:33:19 |
KRDMD | 24.74 | -0.56 | 16:33:20 |
KTLEV | 90.65 | 0.89 | 16:33:22 |
LMKDC | 28.30 | -0.28 | 16:32:37 |
MAGEN | 29.50 | 2.50 | 16:33:22 |
MAVI | 35.90 | 2.57 | 16:33:10 |
MGROS | 539.00 | 0.47 | 16:32:14 |
MIATK | 34.14 | -5.69 | 16:33:19 |
MPARK | 346.75 | -0.64 | 16:33:16 |
OBAMS | 79.20 | -5.04 | 16:33:19 |
ODAS | 5.12 | 0.59 | 16:33:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 397.25 | 0.32 | 16:32:15 |
OYAKC | 23.42 | -2.50 | 16:33:21 |
PASEU | 70.45 | -0.77 | 16:33:21 |
PETKM | 17.96 | 0.39 | 16:33:18 |
PGSUS | 252.50 | -0.69 | 16:33:19 |
RALYH | 114.20 | -3.47 | 16:32:19 |
REEDR | 11.56 | -2.36 | 16:32:20 |
RYGYO | 14.24 | -1.66 | 16:31:00 |
SAHOL | 79.40 | -0.13 | 16:33:12 |
SASA | 3.81 | -0.78 | 16:33:22 |
SELEC | 66.10 | -5.37 | 16:33:16 |
SISE | 36.82 | -1.87 | 16:33:21 |
SKBNK | 5.63 | -0.88 | 16:33:22 |
SMRTG | 31.20 | -0.38 | 16:33:08 |
SOKM | 38.74 | -3.25 | 16:33:17 |
TABGD | 179.60 | -1.05 | 16:33:20 |
TAVHL | 241.50 | -0.82 | 16:33:20 |
TCELL | 95.60 | -1.90 | 16:33:22 |
THYAO | 305.50 | -1.29 | 16:33:18 |
TKFEN | 124.70 | 0.24 | 16:33:18 |
TOASO | 221.70 | 3.26 | 16:33:15 |
TSKB | 11.44 | 0.18 | 16:32:12 |
TTKOM | 59.75 | -1.08 | 16:32:45 |
TTRAK | 620.00 | 0.00 | 16:32:47 |
TUPRS | 135.40 | 0.67 | 16:33:02 |
TURSG | 17.36 | -0.52 | 16:33:05 |
ULKER | 120.10 | 0.00 | 16:33:11 |
VAKBN | 23.72 | 1.02 | 16:33:02 |
VESTL | 43.46 | 0.60 | 16:33:04 |
YEOTK | 42.26 | -6.05 | 16:33:22 |
YKBNK | 25.40 | 1.60 | 16:33:24 |
ZOREN | 3.35 | 0.60 | 16:32:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.