Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167.50 -1.47 18:09:58
AGHOL 297.75 -2.38 18:09:20
AGROT 8.98 -0.77 18:09:56
AKBNK 52.80 -2.13 18:09:59
AKFYE 16.23 1.44 18:09:58
AKSA 10.97 -1.26 18:09:48
AKSEN 33.60 0.12 18:09:45
ALARK 95.30 0.63 18:09:59
ALFAS 50.60 3.31 18:09:27
ALTNY 88.50 -4.32 18:10:00
ANHYT 91.85 -2.49 18:09:39
ANSGR 99.85 -2.11 18:09:27
ARCLK 136.00 -3.68 18:09:24
ARDYZ 27.52 1.47 18:09:54
ASELS 117.00 0.86 18:09:55
ASTOR 109.20 -1.62 18:09:57
BERA 16.38 0.99 18:09:45
BIMAS 461.75 -0.11 18:09:54
BRSAN 364.00 -0.61 18:09:58
BRYAT 1.891.00 0.85 18:09:35
BSOKE 12.80 -1.23 18:09:59
BTCIM 4.37 -0.23 18:09:47
CANTE 1.58 9.72 18:09:59
CCOLA 53.00 -1.21 18:09:58
CIMSA 51.05 -0.87 18:09:55
CLEBI 2.827.50 0.18 18:09:21
CVKMD 9.98 0.30 18:09:54
CWENE 16.60 -0.12 18:09:49
DOAS 226.90 1.70 18:09:51
DOHOL 15.26 1.73 18:09:59
ECILC 43.10 0.23 18:09:56
EGEEN 9.275.00 -1.33 18:09:00
EKGYO 12.42 -1.90 18:09:58
ENERY 3.26 -1.51 18:08:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 55.80 -2.11 18:09:19
ENKAI 63.05 -1.71 18:09:53
EREGL 22.36 -0.71 18:09:51
EUPWR 27.96 0.29 18:09:46
FENER 46.82 -0.89 17:59:58
FROTO 1.028.00 -0.58 18:09:41
GARAN 123.10 3.27 18:09:34
GESAN 43.02 -0.74 18:09:27
GOLTS 412.25 -0.24 18:09:12
GUBRF 247.80 0.36 18:09:53
HALKB 21.94 1.95 18:09:41
HEKTS 3.25 1.88 18:09:18
IEYHO 8.60 -1.49 18:09:59
ISCTR 12.50 -1.88 18:09:59
ISMEN 47.44 0.08 18:09:59
KARSN 11.14 -0.09 18:09:59
KCAER 12.40 1.89 18:09:54
KCHOL 161.30 -2.54 18:09:59
KLSER 29.96 1.35 18:09:59
KONTR 27.70 -3.08 18:09:57
KONYA 5.540.00 0.77 18:09:58
KOZAA 80.60 -0.68 18:09:44
KOZAL 27.06 2.89 18:09:59
KRDMD 29.32 1.45 18:09:55
LIDER 203.50 1.75 18:09:43
MAGEN 27.80 6.92 18:09:37
MAVI 67.50 0.75 18:09:55
MGROS 500.00 -0.40 18:09:54
MIATK 46.44 0.43 18:09:58
MPARK 313.00 -0.56 18:08:43
NTHOL 36.88 0.38 18:09:00
ODAS 5.05 1.41 18:09:55
OTKAR 483.00 -1.02 18:09:47
OYAKC 30.74 -2.16 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 35.30 0.00 18:09:58
PETKM 16.93 -0.18 18:09:49
PGSUS 254.25 0.30 18:09:59
REEDR 13.35 2.14 18:09:27
SAHOL 82.15 -2.78 18:09:55
SASA 3.70 7.25 18:09:38
SDTTR 193.10 -2.82 18:09:06
SELEC 65.30 1.08 18:08:01
SISE 37.30 -1.53 18:09:45
SKBNK 4.61 0.88 18:09:44
SMRTG 31.68 -0.38 18:08:12
SOKM 36.22 -1.84 18:09:38
TABGD 167.20 1.58 18:08:51
TAVHL 249.50 0.48 18:09:45
TCELL 93.20 -0.75 18:09:53
THYAO 308.50 -0.40 18:09:53
TKFEN 149.50 4.11 18:09:55
TMSN 93.10 -1.12 18:05:08
TOASO 172.40 -1.20 18:09:37
TSKB 11.06 1.94 18:09:35
TSPOR 0.99 1.02 18:08:58
TTKOM 49.40 0.20 18:09:56
TTRAK 831.50 1.34 18:08:56
TUKAS 2.05 -1.44 18:09:49
TUPRS 142.20 -0.21 18:09:47
TURSG 18.02 1.81 18:09:31
ULKER 119.10 2.06 18:09:46
VAKBN 24.98 3.39 18:09:10
VESTL 48.52 -1.74 18:09:55
YEOTK 52.05 -2.71 18:09:50
YKBNK 24.30 -2.02 18:09:59
ZOREN 3.44 0.29 18:09:49

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.