Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 145.30 | -0.07 | 18:09:55 |
AGHOL | 257.75 | -0.96 | 18:09:49 |
AGROT | 7.60 | -0.13 | 18:09:52 |
AHGAZ | 24.06 | 0.33 | 18:08:01 |
AKBNK | 52.80 | 2.23 | 18:09:54 |
AKSA | 9.08 | -0.44 | 18:09:32 |
AKSEN | 33.56 | 3.58 | 18:09:49 |
ALARK | 82.60 | 0.18 | 18:09:48 |
ALFAS | 44.96 | -2.89 | 18:09:47 |
ALTNY | 70.00 | 0.29 | 18:09:41 |
ANHYT | 74.90 | 0.27 | 18:09:31 |
ANSGR | 88.85 | 0.91 | 18:09:02 |
ARCLK | 107.30 | 0.75 | 18:09:50 |
ARDYZ | 27.60 | 1.32 | 18:08:01 |
ASELS | 132.20 | -2.15 | 18:09:50 |
ASTOR | 94.00 | 0.32 | 18:09:42 |
AVPGY | 52.20 | -0.10 | 18:05:16 |
BERA | 14.58 | 2.10 | 18:08:17 |
BIMAS | 483.00 | 0.63 | 18:09:52 |
BRSAN | 329.75 | -1.42 | 18:09:44 |
BRYAT | 1.860.00 | -2.21 | 18:08:30 |
BSOKE | 16.40 | -3.70 | 18:09:13 |
BTCIM | 4.93 | 1.02 | 18:09:41 |
CANTE | 1.58 | -1.25 | 18:09:05 |
CCOLA | 50.80 | -0.20 | 18:08:01 |
CIMSA | 47.50 | -2.94 | 18:09:35 |
CLEBI | 1.805.00 | -3.53 | 18:09:35 |
CWENE | 15.12 | -1.37 | 18:09:44 |
DOAS | 176.70 | -0.45 | 18:09:37 |
DOHOL | 14.70 | 0.00 | 18:09:39 |
ECILC | 44.74 | 1.87 | 18:09:26 |
EFORC | 102.60 | 1.08 | 18:08:02 |
EGEEN | 8.030.00 | -1.05 | 18:09:37 |
EKGYO | 14.05 | 1.96 | 18:09:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.92 | -0.81 | 18:09:53 |
ENJSA | 52.85 | 1.44 | 18:09:14 |
ENKAI | 61.00 | -0.49 | 18:09:47 |
EREGL | 23.82 | -0.17 | 18:09:46 |
EUPWR | 26.94 | -1.39 | 18:08:53 |
FROTO | 84.40 | -1.11 | 18:09:05 |
GARAN | 109.60 | -1.44 | 18:09:49 |
GESAN | 41.60 | -1.47 | 18:09:49 |
GOLTS | 344.50 | 0.66 | 18:05:17 |
GRTHO | 263.00 | 1.84 | 18:08:01 |
GSRAY | 1.77 | -0.56 | 18:05:17 |
GUBRF | 264.50 | 2.22 | 18:09:55 |
HALKB | 20.40 | -0.68 | 18:09:40 |
HEKTS | 2.99 | -0.99 | 18:10:00 |
IEYHO | 13.29 | 0.53 | 18:08:01 |
ISCTR | 10.97 | 0.64 | 18:09:53 |
ISMEN | 33.58 | 0.84 | 18:09:50 |
KARSN | 10.01 | -0.69 | 18:09:59 |
KCAER | 13.46 | 0.37 | 18:08:01 |
KCHOL | 143.00 | -0.56 | 18:09:46 |
KONTR | 24.88 | 0.00 | 18:09:47 |
KONYA | 5.217.50 | -1.18 | 18:08:06 |
KOZAA | 84.55 | 3.24 | 18:09:50 |
KOZAL | 23.42 | 0.43 | 18:09:43 |
KRDMD | 22.56 | 0.09 | 18:09:39 |
KTLEV | 98.30 | 1.87 | 18:09:18 |
LMKDC | 26.26 | 1.00 | 18:09:50 |
MAGEN | 32.72 | 0.68 | 18:09:51 |
MAVI | 30.88 | -1.47 | 18:09:41 |
MGROS | 486.50 | -0.71 | 18:09:47 |
MIATK | 31.14 | 0.06 | 18:09:13 |
MPARK | 327.75 | -0.53 | 18:09:41 |
OBAMS | 49.68 | 1.10 | 18:09:36 |
ODAS | 4.90 | 1.45 | 18:09:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 386.00 | -2.22 | 18:09:25 |
OYAKC | 20.94 | -2.15 | 18:09:51 |
PASEU | 75.50 | 2.72 | 18:09:50 |
PETKM | 16.41 | -0.24 | 18:09:53 |
PGSUS | 240.90 | 0.29 | 18:09:45 |
RALYH | 137.20 | -0.87 | 18:09:43 |
REEDR | 11.80 | 3.42 | 18:09:51 |
RYGYO | 12.71 | -1.09 | 18:09:29 |
SAHOL | 77.45 | -0.77 | 18:09:38 |
SASA | 3.30 | -2.94 | 18:09:51 |
SELEC | 66.95 | 0.37 | 18:08:09 |
SISE | 34.22 | -0.29 | 18:09:44 |
SKBNK | 4.73 | -0.42 | 18:05:15 |
SMRTG | 28.22 | -2.08 | 18:09:48 |
SOKM | 34.74 | -1.19 | 18:08:53 |
TABGD | 169.90 | -0.06 | 18:08:35 |
TAVHL | 221.70 | -1.07 | 18:09:52 |
TCELL | 95.50 | -0.57 | 18:09:50 |
THYAO | 278.50 | 0.72 | 18:09:45 |
TKFEN | 115.90 | -0.60 | 18:09:41 |
TOASO | 181.10 | -1.25 | 18:09:37 |
TSKB | 11.43 | 3.25 | 18:09:47 |
TTKOM | 58.75 | -1.34 | 18:09:51 |
TTRAK | 565.50 | -0.96 | 18:08:01 |
TUPRS | 126.00 | -0.08 | 18:09:49 |
TURSG | 16.54 | 2.10 | 18:09:21 |
ULKER | 108.20 | -1.37 | 18:09:51 |
VAKBN | 22.72 | 0.80 | 18:08:02 |
VESTL | 36.18 | -2.22 | 18:09:29 |
YEOTK | 39.90 | -0.84 | 18:09:45 |
YKBNK | 25.96 | 1.41 | 18:09:39 |
ZOREN | 3.01 | -0.66 | 18:10:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.