Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.82 4.73 16:15:49
AGHOL 259.25 5.77 16:15:40
AGROT 7.19 1.70 16:15:56
AHGAZ 27.78 1.31 16:15:20
AKBNK 68.20 10.00 16:15:41
AKSA 9.19 3.49 16:15:36
AKSEN 33.46 2.64 16:15:48
ALARK 83.10 5.06 16:15:56
ALFAS 41.14 2.29 16:15:34
ALTNY 82.00 0.43 16:15:56
ANHYT 79.35 3.46 16:15:40
ANSGR 92.40 4.05 16:15:49
ARCLK 122.60 2.08 16:14:45
ARDYZ 26.56 5.82 16:12:32
ASELS 149.00 1.71 16:15:55
ASTOR 91.95 4.91 16:15:56
AVPGY 62.25 2.64 16:15:20
BERA 14.66 2.95 16:14:06
BIMAS 499.00 6.57 16:15:55
BRSAN 322.25 3.45 16:15:33
BRYAT 1.810.00 3.37 16:13:08
BSOKE 14.24 0.99 16:14:48
BTCIM 4.60 1.77 16:15:20
CANTE 1.57 3.29 16:15:50
CCOLA 49.22 2.76 16:15:58
CIMSA 47.40 5.85 16:15:49
CLEBI 1.609.00 5.09 16:15:32
CWENE 14.49 3.06 16:15:15
DOAS 173.80 2.96 16:15:35
DOHOL 15.48 3.48 16:15:23
ECILC 43.62 2.20 16:15:32
EFORC 115.80 0.61 16:15:52
EGEEN 7.125.00 -0.38 16:15:53
EKGYO 17.88 6.81 16:15:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6.78 1.04 16:15:10
ENJSA 57.35 3.99 16:15:49
ENKAI 66.25 5.41 16:15:42
EREGL 26.64 3.18 16:15:36
EUPWR 25.66 2.80 16:15:49
FROTO 88.00 4.58 16:15:47
GARAN 135.00 9.93 16:15:35
GESAN 40.48 3.48 16:15:51
GOLTS 323.75 4.02 16:15:37
GRTHO 335.75 -2.18 16:15:40
GSRAY 1.64 2.50 16:15:42
GUBRF 235.20 4.63 16:14:48
HALKB 24.68 5.65 16:15:49
HEKTS 3.18 3.92 16:15:51
IEYHO 14.14 2.84 16:15:57
ISCTR 13.26 9.14 16:15:53
ISMEN 36.36 5.21 16:15:49
KARSN 9.21 3.72 16:15:30
KCAER 13.73 2.46 16:15:40
KCHOL 153.60 7.41 16:15:53
KONTR 20.28 1.20 16:15:42
KONYA 4.850.00 2.70 16:14:06
KOZAA 81.85 1.80 16:15:41
KOZAL 23.86 2.49 16:15:47
KRDMD 23.96 5.46 16:15:48
KTLEV 8.07 0.12 16:15:57
LMKDC 26.52 4.41 16:15:50
MAGEN 33.14 -1.78 16:15:50
MAVI 37.56 6.40 16:15:56
MGROS 494.25 5.27 16:15:40
MIATK 28.56 2.81 16:15:56
MPARK 339.25 4.38 16:15:57
OBAMS 48.94 4.57 16:15:37
ODAS 5.01 3.30 16:15:42
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 399.75 4.17 16:15:03
OYAKC 21.52 3.76 16:15:40
PASEU 82.95 1.04 16:15:57
PETKM 17.20 3.61 16:15:46
PGSUS 258.00 7.50 16:15:57
RALYH 95.85 -0.62 16:15:57
REEDR 9.29 3.22 16:15:44
RYGYO 19.37 6.72 16:15:53
SAHOL 88.90 9.08 16:15:49
SASA 3.02 4.14 16:15:41
SELEC 89.35 -1.27 16:14:14
SISE 35.94 4.05 16:15:57
SKBNK 6.52 8.67 16:15:45
SMRTG 27.14 2.42 16:15:27
SOKM 34.74 5.85 16:15:46
TABGD 177.40 1.72 16:15:46
TAVHL 265.25 4.43 16:15:40
TCELL 94.30 5.60 16:15:48
THYAO 283.00 5.70 16:15:50
TKFEN 110.70 0.18 16:15:48
TOASO 195.30 5.68 16:15:57
TSKB 12.48 8.90 16:15:49
TTKOM 58.45 4.75 16:15:49
TTRAK 578.50 3.77 16:15:57
TUPRS 139.80 2.79 16:15:57
TURSG 8.33 2.46 16:14:19
ULKER 105.80 4.86 16:15:49
VAKBN 26.36 7.68 16:15:36
VESTL 34.12 3.83 16:15:49
YEOTK 35.76 2.70 16:15:40
YKBNK 31.70 9.99 16:15:45
ZOREN 3.03 2.71 16:15:23

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.